9月10日西安兰州等西北地区废钢价格行情
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 | 
| 陕西 | 西安 | 重废 | ≥6mm | 2200 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 陕西 | 西安 | 中废 | ≥4mm | 2120 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 陕西 | 西安 | 重废 | ≥6mm | 1910 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 甘肃 | 兰州 | 重废 | ≥6mm | 2200 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 甘肃 | 兰州 | 中废 | ≥4mm | 2100 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 甘肃 | 兰州 | 中废 | ≥4mm | 1820 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 青海 | 西宁 | 重废 | ≥6mm | 2200 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 青海 | 西宁 | 中废 | ≥4mm | 2110 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 青海 | 西宁 | 中废 | ≥4mm | 1810 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 新疆 | 阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | - | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 新疆 | 阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | - | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 新疆 | 阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | - | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 重废 | ≥6mm | 1530 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
 
     
    